Carmexio AUTOS IMPORTADOS POR ADUANA > Listings > Deportivo > Ford Mustang ECO 2016 ENTREGA INMEDIATA
Descripcion del Vehículo
- Tipo Deportivo
- Marca Ford
- Modelo Mustang ECO
- Millas 76000
- Tipo Conbustible Gasolina
- Motor 2.3 4 cil
- Año 2016
- Transmission Automática
- Traccion Tracción Trasera
- Exterior Color Plata
- Interior Color Negros
- Disponibilidad Entrega Inmediata aparta con 20,000
- Registered N/A
- Stock id 98571
- VIN:
Características
Comfort
- A/C: Frontal
- Cruise Control
- Espejos laterales eléctricos
- Sensores Estacionamiento
- Seguros Electrices
- Luces Automáticas
Entertenimiento
- Sistema Navegación
- Bluetooth
Seguridad
- Cerradura Central
- Sistema Seguridad
Asientos
- Asientos de Cubo
- Asientos en Piel
Descripción
2016 FORD MUSTANG ECO 7469 NACIONAL POR ADUANA, la unidad se entrega lista para plaquearse en cualquier estado de la república mexicana, facturada a nombre de usted o su cliente, sería primer dueño en MéxicoMotor 2.3L 4 cilindrosECOBOOST🏆Transmisión Automática 🏆Asientos de piel💺Asientos eléctricos ⚡Cámara de reversa 📷Pantalla grande 📺Título LIMPIO 🧼 PROXIMA A LLEGAR DE SUBASTAFotos de subasta como pueden ver se compró en excelentes condiciones.Se entrega detallada, bien clean ✨ PRECIO PÚBLICO *💸 = $319,000 MXN ENVIO INCLUIDO 

Velocidad máxima | 234 km/h | |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 5,8 s | |
Consumo NEDC | ||
Extraurbano | 6,8 l/100 km | |
Urbano | 10,1 l/100 km | |
Medio | 8 l/100 km | |
Emisiones de CO₂ NEDC | 179 gr/km | |
Normativa de emisiones | Euro 6 | |
Distintivo ambiental DGT | ![]() |
Tipo de Carrocería | Coupé | |
---|---|---|
Número de puertas | 2 | |
Longitud | 4.784 mm | |
Anchura | 1.916 mm | |
Altura | 1.381 mm | |
Batalla | 2.720 mm | |
Vía delantera | 1.582 mm | |
Vía trasera | 1.655 mm | |
Peso | 1.655 kg | |
Depósito de combustible | ||
Gasolina | 59 l | |
Filtro de partículas | No | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 408 litros | |
Número de plazas | 4 | |
Distribución de asientos | 2 + 2 |
Potencia máxima | 317 CV / 233 kW |
---|---|
Par máximo | 432 Nm |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima | 317 CV / 233 kW | |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo | 432 Nm | |
Revoluciones par máximo | 3.000 rpm | |
Situación | Delantero longitudinal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro | 87,55 mm | |
Carrera | 94 mm | |
Cilindrada | 2.264 cm³ | |
Relación de compresión | 9,5 a 1 | |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start") | No |
Tracción | Trasera | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,0 | |
2ª | 15,0 | |
3ª | 22,8 | |
4ª | 30,7 | |
5ª | 38,0 | |
6ª | 45,5 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 352 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos traseros | 330 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación de la dirección | 16 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos | 12,2 m | |
Neumáticos delanteros | 255/40 R19 | |
Neumáticos traseros | 255/40 R19 | |
Llantas delanteras | 9 x 19 | |
Llantas Traseras | 9 x 19 |
Público
$324 000